# Priser

Hver modell koster nøyaktig det modellens leverandør tar for den, i amerikanske dollar. Du betaler fra **API-saldoen**,
som telles i **API-kreditter**: **1 000 API-kreditter = 1 $**. API-saldoen er en egen saldo, separat fra kredittene i Doitong-appene. Det finnes ingen abonnementer, minimumsbeløp eller modellavgifter: et kall koster prisen sin, trukket fra API-saldoen når forespørselen godtas.

I Russland (doitong.ru, api.doitong.ru eller `?currency=rub`) vises prisene også i rubler: USD-prisen ×
USD/RUB-kursen × 1,3.

## Enheter

Hver modell har én faktureringsenhet, vist på siden dens og i `GET https://api.doitong.com/v1/models/{model_id}`:

| Enhet | Mengde |
|---|---|
| `second` | Sekunder med utgående video eller lyd (`duration`) |
| `image` | Genererte bilder (`num_images`) |
| `megapixel` | Bredden × høyden på utdataene, i megapiksler (1 MP = 1024 × 1024 piksler) |
| `video` | Én generert video |
| `request` | Ett kall |
| `1000_characters` | Tegn i inndatatekst, per 1000 |
| `step` | Treningssteg |

Pris = mengde × API-kreditter per enhet, rundet opp til en hel API-kreditt (0,001 $), aldri mindre enn 1. Svært billige
enheter kan ha en brøkpris per enhet (`0.4` API-kreditter per sekund); bare totalen for et kall rundes av.

Noen modeller tar en annen pris avhengig av inndataene: video med lyd koster mer enn uten, 4K koster mer enn 1K og så videre. Disse **reglene** listes på hver modellside. En parameter du utelater, regnes som standardverdien, så prisen du ser for en inndata, er prisen du betaler.

## Eksakte, målte, estimerte og bruksbaserte priser

Alle priser har en `mode`:

- `exact`: Prisen beregnes fra inndataene dine (sekunder, bilder, megapiksler, tegn, steg eller én fast pris per video eller kall).
- `measured`: Prisen følger filene du sender: lengden på en inndatavideo eller -lyd, størrelsen på et inndatabilde, bildehastigheten eller antallet bilder i en video. Oppskalerere, leppesynkronisering, video-til-video, transkripsjon og lydverktøy prises slik. Før kjøringen leser API-et filens lengde, oppløsning og bildehastighet (tilbudet gjør det samme), så tilbudet er nøyaktig det kjøringen belaster. Modellens side sier hva du betaler for ("Pris per sekund av inndatavideoen din"), og kalkulatoren bruker filens tall. En fil som ikke kan leses, avvises med `unmeasurable_input`, og ingenting belastes.
- `estimate`: Modellens egen kostnad avhenger av noe inndataene ikke kan fortelle på forhånd (token, beregningstid). En slik modell tar en fast **estimert pris per kjøring** (per utgående bilde når den har et bildeantall), satt ut fra gjennomsnittskostnaden for faktiske kjøringer av modellen. Du kjenner fortsatt prisen før du kjører: tilbudet er det du betaler.
- `metered`: Modellen **belastes etter faktisk bruk**, som bare selve kjøringen kjenner: tokenene en språk- eller synsmodell leser og skriver, sekundene med tale en stemmemodell genererer, eller modellens behandlingstid. Se [Belastet etter bruk](#metered) nedenfor.

Modellsidene sier "Pris per kjøring", "Pris per sekund av inndatavideoen din" (og tilsvarende), "Estimert pris per kjøring" eller "Belastet etter bruk"; `GET https://api.doitong.com/v1/models?mode=measured`, `?mode=estimate` og `?mode=metered` viser dem.

## Belastet etter bruk

En `metered`-modell har en brukspris ("$0.01 per 1000 token", "$0.002 per sekund med generert lyd", "$0.00111 per sekund behandlingstid") og en **maksimumspris per kjøring**: det meste kjøringen kan koste, basert på det forespørselen din sier (`max_tokens`, lengden på teksten din, oppløsningen, antallet utdata) og modellens publiserte grenser. Den avhenger aldri av innholdet i en fil bak en URL. For en modell som faktureres etter behandlingstid eller lengden på en stemmeøkt, er maksimumsprisen den lengste tiden en forespørsel kan kjøre (15 minutter for bilder, 30 for lyd, 60 for video), så den ligger langt over en typisk kjøring. En inndata der maksimumsprisen ville vært over modellens grense per kjøring (en svært lang tekst), avvises med `422 invalid_input`:

1. Tilbudet returnerer maksimumsprisen som `credits` (med `hold` og `typical`, en vanlig kjøring). Når kjøringen starter, trekkes maksimumsprisen fra API-saldoen, og det er dette saldoen og nøkkelbudsjettet må dekke.
2. Når kjøringen lykkes, gjøres opp forespørselen etter bruken modellen rapporterer: bruk × brukspris, rundet opp til en hel API-kreditt. **Resten av maksimumsprisen betales automatisk tilbake**, én gang, som en `refund`-rad på API-saldoen.
3. En kjøring koster aldri mer enn maksimumsprisen, selv om bruken skulle tilsi det. En mislykket eller avbrutt kjøring får alltid full tilbakebetaling.

De fleste kjøringer koster langt mindre enn maksimumsprisen; modellens side viser "Opptil $X per kjøring" for byggerens inndata og den typiske kjøringen ("fra" i katalogen). For de få modellene som faktureres etter behandlingstid, er bruken modellens behandlingstid (merket `approximate`).

```json 200 OK · tilbud for en metered-modell
{
  "object": "quote",
  "credits": 621,
  "usd": "0.621",
  "mode": "metered",
  "label": "Charged by usage",
  "hold": { "credits": 621, "usd": "0.621" },
  "typical": { "credits": 10, "usd": "0.01" },
  "settlement": "usage",
  "display": "$0.01 / 1000 tokens",
  "breakdown": "up to 62.035 × 1000 tokens × $0.01"
}
```

Etter kjøringen viser forespørselens `cost` hva som ble holdt av og hva bruken endte på:

```json
{
  "cost": { "credits": 621, "usd": "0.621", "charged": 621, "refunded": 611, "mode": "metered", "held": 621,
            "typical": 10, "settled": { "status": "settled", "credits": 10, "usd": "0.01", "quantity": 1,
            "unit": "1000_tokens", "unit_usd": "0.01", "source": "billed_usage", "approximate": false } }
}
```

`charged − refunded` er det kjøringen kostet. `settled.status` er `pending` i øyeblikket mellom resultatet og oppgjøret, og `no_usage` i det sjeldne tilfellet der modellen ikke rapporterte noe bruk i det hele tatt (da gjelder maksimumsprisen som pris).

## Få et tilbud før kjøring

`POST https://api.doitong.com/v1/quote/{model_id}` tar nøyaktig brødteksten du ville sendt til `run` og returnerer prisen for disse inndataene: den eksakte prisen, bortsett fra for en modell [belastet etter bruk](#metered), der det er det meste kjøringen kan koste. Den trenger ingen nøkkel og koster ingenting:

```bash
curl -X POST "https://api.doitong.com/v1/quote/flux/schnell" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2}'
```

```json 200 OK · tilbud
{
  "object": "quote",
  "model": "flux/schnell",
  "credits": 6,
  "usd": "0.006",
  "unit": "megapixel",
  "quantity": 2,
  "unit_credits": 3,
  "mode": "exact",
  "label": "Price per run",
  "display": "$0.003 / megapixel",
  "breakdown": "2 MP (2 images) × 3 API credits",
  "input": { "prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2 },
  "warnings": []
}
```

Med en nøkkel returnerer tilbudet også `balance_credits` og `balance_usd` (API-saldoen din), `affordable` og `key_budget_remaining`. Legg til `?currency=rub` for et `rub`-beløp.

> [!TIP]
> **Tilbudet er belastningen.** Den samme funksjonen beregner begge deler, så en kjøring med disse inndataene koster nøyaktig `credits`.
> Det eneste unntaket er en modell [belastet etter bruk](#metered) (`mode: metered`): der er `credits` det meste kjøringen kan koste, trukket når den starter, og den ubrukte delen betales tilbake etter kjøringen.

## Prisobjekter

Alle priser i API-et har samme form:

- modeller: `price: { "credits": 112, "usd": "0.112", "unit": "second", "display": "$0.112 / second",
  "credits_display": "112 API credits / second", "from_credits": 560, "from_usd": "0.56", "mode": "exact" }` — i tillegg til `rub`,
  `rub_display` og `from_rub` i Russland eller med `?currency=rub`;
- forespørsler: `cost: { "credits": 560, "usd": "0.56", "charged": 560, "refunded": 0 }` (API-kreditter; en `metered`-forespørsel
  legger til `mode`, `held`, `typical` og `settled`, se [Belastet etter bruk](#metered));
- konto: `GET https://api.doitong.com/v1/account` returnerer `credits` (API-saldoen), `balance: { "credits", "usd" }` og
  `storage` (pris, bruk og månedlig estimat for fillagring).

## Tilbakebetalinger

- En ugyldig forespørsel (hvilken som helst `4xx` før kjøringen starter) belastes aldri.
- En forespørsel som ender som `failed` (inkludert `timeout`) får full tilbakebetaling til API-saldoen automatisk.
- En forespørsel du avbryter før den starter, får full tilbakebetaling. Når modellen først genererer, er en avbrytning bare en forespørsel: hvis modellen blir ferdig, leveres resultatet og belastes.
- En `metered`-forespørsel som lykkes, får tilbake den delen av maksimumsprisen som ikke ble brukt.

Forespørselsobjektet viser alt: `cost.credits`, `cost.charged` og `cost.refunded`.

## Fillagring

Utdatafiler oppbevares i lagringen vår. Du velger dette i kontoen eller per kjøring (`?storage=`):

| | Oppbevares | Pris |
|---|---|---|
| For alltid (`permanent`, standard) | Til du sletter dem | 100 API-kreditter (0,10 $) per GB per måned |
| 7 dager (`temporary`) | 7 dager | Gratis |

Permanent lagring belastes én gang daglig fra API-saldoen: lagrede GB × månedsprisen ÷ antallet dager i måneden, som ledger-rader av typen `storage`. Brøkdeler av en API-kreditt tas med til neste dag, slik at en måned utgjør nøyaktig GB × 100 API-kreditter (1 GB = 1024³ byte; 10 GB lagret i én måned koster 1 000 API-kreditter). Saldoen går aldri under null: når den ikke kan betale, belastes ikke den dagen, du får en e-post, og du har 30 dager til å gjøre et påfyll før de lagrede filene blir midlertidige og slettes 7 dager senere. Detaljer: [Filer](https://doitong.com/developers/docs/files#storage).

## Gjeldende priser

| Modell | ID | Pris | Fra |
|---|---|---|---|
| [FLUX.1 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux/dev) | `flux/dev` | 0,025 $ / megapiksel | 0,025 $ (25 API-kreditter) |
| [FLUX.1 \[schnell\]](https://doitong.com/developers/models/flux/schnell) | `flux/schnell` | 0,003 $ / megapiksel | 0,003 $ (3 API-kreditter) |
| [FLUX.2 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2) | `flux-2` | 0,012 $ / megapiksel | 0,012 $ (12 API-kreditter) |
| [FLUX.2 \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2-pro) | `flux-2-pro` | 0,015 $ / megapiksel utdata-bilde | 0,015 $ (15 API-kreditter) |
| [GPT Image 2.5 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image) | `openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image` | fra 0,008 $ / bilde | 0,008 $ (8 API-kreditter) |
| [Ideogram V4.5](https://doitong.com/developers/models/ideogram/v4.5) | `ideogram/v4.5` | fra 0,03 $ / bilde | 0,03 $ (30 API-kreditter) |
| [Nano Banana 2](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2) | `nano-banana-2` | fra 0,06 $ / bilde | 0,06 $ (60 API-kreditter) |
| [Nano Banana Pro](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro) | `nano-banana-pro` | fra 0,15 $ / bilde | 0,15 $ (150 API-kreditter) |
| [Qwen Image 3 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image) | `alibaba/qwen-image-3/text-to-image` | fra 0,04 $ / bilde | 0,04 $ (40 API-kreditter) |
| [Recraft V4.1 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/recraft/v4.1/text-to-image) | `recraft/v4.1/text-to-image` | 0,035 $ / bilde | 0,035 $ (35 API-kreditter) |
| [Seedream 5.0 Pro Text to Image](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image) | `bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image` | fra 0,068 $ | 0,068 $ (68 API-kreditter) |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-pro/kontext) | `flux-pro/kontext` | 0,04 $ / bilde | 0,04 $ (40 API-kreditter) |
| [Nano Banana 2 Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2/edit) | `nano-banana-2/edit` | fra 0,06 $ / bilde | 0,06 $ (60 API-kreditter) |
| [Nano Banana Pro Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro/edit) | `nano-banana-pro/edit` | fra 0,15 $ / bilde | 0,15 $ (150 API-kreditter) |
| [Qwen Image 3 Edit](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/edit) | `alibaba/qwen-image-3/edit` | fra 0,04 $ / bilde | 0,04 $ (40 API-kreditter) |
| [FLUX 3 Max Text to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video` | fra 0,0425 $ / sekund utdata-video | 0,043 $ (43 API-kreditter) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video` | fra 0,08 $ / sekund | 0,48 $ (480 API-kreditter) |
| [Kling 3.0 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/text-to-video) | `kling-video/v3/pro/text-to-video` | fra 0,112 $ / sekund | 0,56 $ (560 API-kreditter) |
| [LTX 2.5 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro` | fra 0,12 $ / sekund | 0,72 $ (720 API-kreditter) |
| [MiniMax H3 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/text-to-video) | `minimax/h3/text-to-video` | fra 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Fast Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video` | fra 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/text-to-video` | fra 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-kreditter) |
| [Veo 3.1](https://doitong.com/developers/models/veo3.1) | `veo3.1` | fra 0,20 $ / sekund | 1,60 $ (1 600 API-kreditter) |
| [Veo 3.1 Fast](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast) | `veo3.1/fast` | fra 0,10 $ / sekund | 0,80 $ (800 API-kreditter) |
| [Wan 3.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video) | `alibaba/wan-3.0/text-to-video` | fra 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-kreditter) |
| [FLUX 3 Max Image to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video` | fra 0,0425 $ / sekund utdata-video | 0,043 $ (43 API-kreditter) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video` | fra 0,082 $ / sekund | 0,492 $ (492 API-kreditter) |
| [Kling 3.0 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/image-to-video) | `kling-video/v3/pro/image-to-video` | fra 0,112 $ / sekund | 0,56 $ (560 API-kreditter) |
| [LTX 2.5 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro` | fra 0,12 $ / sekund | 0,72 $ (720 API-kreditter) |
| [MiniMax H3 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/image-to-video) | `minimax/h3/image-to-video` | fra 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video` | fra 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/image-to-video` | fra 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-kreditter) |
| [Veo 3.1 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast/image-to-video) | `veo3.1/fast/image-to-video` | fra 0,10 $ / sekund | 0,80 $ (800 API-kreditter) |
| [Veo 3.1 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/image-to-video) | `veo3.1/image-to-video` | fra 0,20 $ / sekund | 1,60 $ (1 600 API-kreditter) |
| [Wan 3.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video) | `alibaba/wan-3.0/image-to-video` | fra 0,05 $ / sekund | 0,25 $ (250 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Fast Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video` | fra 0,113 $ / sekund | 0,452 $ (452 API-kreditter) |
| [Seedance 2.0 Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/reference-to-video` | fra 0,141 $ / sekund | 0,564 $ (564 API-kreditter) |
| [Kling AI Avatar 2.0 Pro](https://doitong.com/developers/models/kling-video/ai-avatar/v2/pro) | `kling-video/ai-avatar/v2/pro` | 0,115 $ / sekund inndata-lyd | 0,115 $ (115 API-kreditter) |
| [Sync Lipsync 3](https://doitong.com/developers/models/sync-lipsync/v3) | `sync-lipsync/v3` | 8,00 $ / minutt utdata-video | 8,00 $ (8 000 API-kreditter) |
| [VEED Fabric 1.0](https://doitong.com/developers/models/veed/fabric-1.0) | `veed/fabric-1.0` | fra 0,08 $ / sekund inndata-lyd | 0,08 $ (80 API-kreditter) |
| [Topaz Image Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/image/precision) | `topaz/upscale/image/precision` | 0,08 $ / 24 megapiksler av utdata-bilde | 0,08 $ (80 API-kreditter) |
| [Topaz Video Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/video/precision) | `topaz/upscale/video/precision` | fra 0,00667 $ / sekund inndata-video | 0,10 $ (100 API-kreditter) |
| [Bria RMBG 2.0](https://doitong.com/developers/models/bria/background/remove) | `bria/background/remove` | fra 0,018 $ | 0,018 $ (18 API-kreditter) |
| [Eleven v4 Text to Speech](https://doitong.com/developers/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | `elevenlabs/tts/eleven-v4` | 0,08 $ / 1000 tegn | 0,08 $ (80 API-kreditter) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://doitong.com/developers/models/minimax/speech-2.8-hd) | `minimax/speech-2.8-hd` | 0,10 $ / 1000 tegn | 0,10 $ (100 API-kreditter) |
| [MiniMax Music 3](https://doitong.com/developers/models/minimax/music-3) | `minimax/music-3` | 0,002 $ / sekund | 0,12 $ (120 API-kreditter) |
| [MMAudio V2](https://doitong.com/developers/models/mmaudio-v2) | `mmaudio-v2` | 0,001 $ / sekund | 0,008 $ (8 API-kreditter) |

Dette er de fremhevede modellene. Alle 1 496 modellene og prisene deres finnes i [modellkatalogen](https://doitong.com/developers/models) og i `GET /models` (ingen nøkkel kreves).

## Gjør et påfyll

Legg til penger på API-saldoen på [https://doitong.com/developers/dashboard#balance](https://doitong.com/developers/dashboard#balance). Når saldoen er for lav, svarer en kjøring med `402 insufficient_credits` og en `top_up_url`. Hver API-nøkkel kan også begrenses med sitt eget budsjett i API-kreditter (se [Autentisering](https://doitong.com/developers/docs/authentication#credit-budgets)).
